Com a sétima queda, decretada neste sábado (25), depois da derrota para o Fluminense, por 2 a 1, no Maracanã, o Coritiba é o clube mais rebaixado do Brasileirão. Ao lado do América-MG, que também caiu pela sétima vez, os dois lideram o ranking com 61 clubes.
Além da temporada de 2023, o Coxa caiu para a segunda divisão em 1989, 1993, 2005, 2009, 2017 e 2021. O América-MG desceu para a Série B em 1993, 1998, 2001, 2011, 2016 e 2018.
O Vitória, que antes dividia a liderança com os dois clubes, agora ocupa o segundo lugar. A equipe baiana foi campeã da Série B deste ano e vai disputar o Brasileirão em 2024 na elite.
+ Confira a tabela completa do Brasileirão
Veja o ranking completo dos clubes mais rebaixados da história do Brasileirão:
| Clube | Número de rebaixamentos | Ano do rebaixamento |
|---|---|---|
| América-MG | 7 | 1993, 1998, 2001, 2011, 2016, 2018, 2023 |
| Coritiba | 7 | 1989, 1993, 2005, 2009, 2017, 2020, 2023 |
| Vitória | 6 | 1982, 1991, 2004, 2010, 2014, 2018 |
| Goiás | 6 | 1982, 1993, 1998, 2010, 2015, 2020 |
| Sport | 6 | 1989, 2001, 2009, 2012, 2018, 2021 |
| Santa Cruz | 5 | 1988, 1993, 2001, 2006, 2016 |
| Avaí | 5 | 2011, 2015, 2017, 2019, 2022 |
| Bahia | 4 | 1997, 2003, 2014, 2021 |
| Criciúma | 4 | 1988, 1997, 2004, 2014 |
| Fortaleza | 4 | 1983, 1993, 2003, 2006 |
| Vasco | 4 | 2008, 2013, 2015, 2020 |
| América-RN | 3 | 1982, 1998, 2007 |
| Athletico | 3 | 1989, 1993, 2011 |
| Atlético-GO | 3 | 2012, 2017, 2022 |
| Botafogo | 3 | 2002, 2014, 2020 |
| Ceará | 3 | 1993, 2011, 2022 |
| CSA | 3 | 1982, 1983, 2019 |
| Figueirense | 3 | 2008, 2012, 2016 |
| Grêmio | 3 | 1991, 2004, 2021 |
| Guarani | 3 | 1989, 2004, 2010 |
| Joinville | 3 | 1982, 1983, 2015 |
| Juventude | 3 | 1999, 2007, 2022 |
| Náutico | 3 | 1994, 2009, 2013 |
| Paraná | 3 | 1999, 2007, 2018 |
| Paysandu | 3 | 1983, 1995, 2005 |
| Ponte Preta | 3 | 2006, 2013, 2017 |
| Portuguesa | 3 | 2002, 2008, 2013 |
| Botafogo-SP | 2 | 1999, 2001 |
| Bragantino | 2 | 1996, 1998 |
| Chapecoense | 2 | 2019, 2021 |
| Desportiva | 2 | 1982, 1993 |
| Ferroviário-CE | 2 | 1982, 1983 |
| Fluminense | 2 | 1996, 1997 |
| Gama | 2 | 1999, 2002 |
| Mixto | 2 | 1982, 1983 |
| Palmeiras | 2 | 2002, 2012 |
| União São João | 2 | 1995, 1997 |
| América-RJ | 1 | 1988 |
| Atlético-MG | 1 | 2005 |
| Bangu | 1 | 1988 |
| Brasília | 1 | 1983 |
| Brasiliense | 1 | 2005 |
| Corinthians | 1 | 2007 |
| Cruzeiro | 1 | 2019 |
| Galícia | 1 | 1983 |
| Grêmio Prudente | 1 | 2010 |
| Internacional | 1 | 2016 |
| Internacional-SP | 1 | 1990 |
| Ipatinga | 1 | 2008 |
| Itabaiana | 1 | 1982 |
| Juventus-SP | 1 | 1983 |
| Moto Club | 1 | 1983 |
| Nacional-AM | 1 | 1982 |
| Remo | 1 | 1994 |
| Rio Branco-ES | 1 | 1983 |
| River-PI | 1 | 1982 |
| São Caetano | 1 | 2006 |
| São José-SP | 1 | 1990 |
| Santo André | 1 | 2009 |
| Taguatinga | 1 | 1982 |
| Treze | 1 | 1983 |
Veja também:
- Coritiba é o clube mais rebaixado do Brasileirão; veja ranking atualizado
- Artur Moraes não aponta erros do Coritiba e evita detalhar planejamento para 2024
- Coritiba publica carta para torcida, pede desculpas pelo rebaixamento e fala em união
- Dez atos que marcaram o sétimo rebaixamento do Coritiba no Brasileirão
- Thiago Kosloski deixa futuro nas mãos da diretoria do Coritiba
- Por que a campanha do Coritiba degringolou e resultou em mais um rebaixamento?