O Campeonato Paranaense 2025 marcará a 111ª edição da tradicional disputa estadual.

Neste momento, o Coritiba é o maior vencedor da história da competição, com 39 títulos conquistados. Na sequência, aparecem Athletico, com 28 conquistas e o extinto Ferroviário, um dos clubes que deu origem ao Paraná Clube, com oito.

Fechando os cinco primeiros colocados, aparecem o próprio Tricolor, e o Britânia, outra equipe que está nas origens do Paraná, ambos com sete títulos. A história da competição, aliás, é marcada por goleadas históricas, a maioria delas registrada nos primórdios do certame.

Confira as maiores goleadas da história do Campeonato Paranaense e, na sequência, as maiores goleadas recentes da história da competição, a partir da década de 90.

As dez maiores goleadas da história do Campeonato Paranaense

  1. Palestra Itália 16 x 0 Paranaense – 7/9/1931
  2. Palestra Itália 15 x 2 Aquidaban – 10/5/1931
  3. Britânia 13 x 1 Améria – 12/10/1920
  4. Coritiba 13 x 1 Paraná Sports Club – 7/11/1926
  5. Coritiba 11 x 0 Bloco Morguenau – 1952
  6. Paranavaí 11 x 0 Portuguesa Londrinense – 13/8/1961
  7. Coritiba 11 x 0 União Olímpico – 1965
  8. Paraná Sports Club 11 x 1 Universal – 6/5/1923
  9. Britânia 11 x 1 Universal – 5/8/1923
  10. Britânia 11 x 1 Campo Alegre – 23/9/1923

As maiores goleadas recentes do Campeonato Paranaense

  1. Coritiba 9 x 0 Francisco Beltrão – 11/3/2000
  2. Operário 9 x 0 Cascavel CR – 12/5/2021
  3. Paraná Clube 9 x 1 Paranavaí – 17/5/1990
  4. Cascavel CR 1 x 9 Maringá – 15/5/2021
  5. Campo Mourão 8 x 0 Paranavaí – 10/4/1991
  6. Matsubara 8 x 0 Batel – 12/7/1922
  7. Coritiba 8 x 0 Rio Branco – 3/3/1996
  8. Londrina 8 x 0 Platinense – 1/4/1997
  9. Athletico 8 x 0 Iguaçu – 11/3/2007
  10. Atlético 8 x 0 Serrano – 23/1/2010

Siga o UmDois Esportes